Très productive avec un calibrage optimal et parfaite qualité. Fine en bouche avec un goût délicieux. Sa chair jaune et ferme est appréciée pour ses talents culinaires variés: pommes vapeur, salades, gratin et raclette.
| Origine génétique | Denis x Agata | |
| Maturité | Précoce à demi-précoce | |
| Tubercule | Oblong à oblong allongé, régulier | |
| Couleur de peau | Jaune clair | |
| Couleur de chair | Jaune pâle à jaune | |
| Rendement | Très élevé | |
| Utilisation: | ||
| Catégorie | Consommation. L’exportation vers l’Europe du Nord-Ouest | |
| Qualité culinaire | Bon tenue à la cuisson Groupe culinaire AB | |
| Résistance: | ||
| Mildiou - Feuillage | 5 | |
| Mildiou - Tubercule | 7 | |
| Gale commune | 7 | |
| Enroulement | 7 | |
| Virus A | 6 | |
| Virus X | 6 | |
| Virus Y | 6 | |
| Sensibilité à la sécheresse | 7 | |


