D’une qualité excellente et calibrage parfait pour le marché de l’Europe de l’Ouest. Désignée comme pomme de terre qui a des perspectives d’avenir dans des plats adaptée à un mode de vie moderne.
| Origine génétique | Agria x SM 92-26-08 | |
| Maturité | Demi-tardive | |
| Tubercule | Oblong à oblong allongé, très régulier | |
| Couleur de peau | Jaune lisse | |
| Couleur de chair | Jaune | |
| Rendement | Très élevé | |
| Utilisation: | ||
| Catégorie | Consommation. Pommes de terre de qualité excellente | |
| Qualité culinaire | Très bonne tenue à la cuisson. Groupe culinaire B | |
| Résistance: | ||
| Mildiou - Feuillage | 7 | |
| Mildiou - Tubercule | 9 | |
| Gale commune | 8 | |
| Enroulement | 7 | |
| Virus A | 7 | |
| Virus X | 7 | |
| Virus Y | 7 | |
| Sensibilité à la sécheresse | 7 | |
| Nématode Ro 1 | Résistante | |


