Late, zichzelf goed presenterende, hoog productieve zetmeel aardappel. Goed bewaarbaar.
| Kruising | Kuras x Seresta | |
| Rijptijd | Laat | |
| Knolvorm | Rond | |
| Vleeskleur | Licht Geel | |
| Schilkleur | Geel | |
| Opbrengst | Goed tot zeer goed | |
| Bestemming: | ||
| Afzet | Zetmeel verwerking | |
| Resistenties: | ||
| Phytophtora - Loof | 6 | |
| Phytophtora - Knol | 7 | |
| Schurft | 6 | |
| Bladrol | 7 | |
| Virus A | 7 | |
| Virus X | 7 | |
| Virus Y | 8 | |
| Droogte resistentie | 8 | |
| AM resistentie |
Ro 1-4, 2-3 / PA 2,3 |
|
|
Wrat ziekte |
Fysio's 1,2,6, en 18 | |


