Midden laat ras. Wordt hoofdzakelijk verwerkt tot chips in het Middellandse Zeegebied en het Midden Oosten.
| Kruising | DDR 5158 x SW 163/55 |
| Rijptijd | Midden laat |
| Knolvorm | Rond ovaal |
| Vleeskleur | Licht geel tot geel |
| Schilkleur | Geel |
| Opbrengst | Hoog |
| Bestemming: | |
| Afzet | Chipsindustrie en pureeverwerking |
| Kookkwaliteit | Goed. Kooktype C. Verkleuring kan optreden |
| Resistenties: | |
| Phytophtora - Loof | 5 |
| Phytophtora - Knol | 8 |
| Schurft | 7 |
| Bladrol | 7 |
| Virus A | 9 |
| Virus X | 7 |
| Virus Y | 8 |
| Droogte resistentie | 6 |
| AM resistentie | Fysio 1 |
| Wratziekte | |


