- Regelmatige en hoge knolbasis
- Medium late variëteit
- Hoog rendement
Semagri informatie
4 = Vatbaar
5 = Matig vatbaar
6 = Licht vatbaar
7 = Weinig vatbaar
8 = Zeer weinig vatbaar
9 = Niet vatbaar / resistent
RV = Relatieve Vatbaarheid
Ras | Plasettie |
---|---|
Rijptijd | Midden-laat |
Knollen – Vorm | Rond-ovaal |
Knollen – Vleeskleur | Licht geel |
Knollen – Schilkleur | Geel |
Opbrengst | Gemiddeld |
Bestemming | Zetmeelverwerking |
Phytophthora – Loof | 5,5 |
Phytophthora – Knol | 7,5 |
Schurft | 7,5 |
Bladrol | 7,5 |
A - Virus | 7,5 |
X - Virus | 8 |
Yn - Virus | 7,5 |
Droogte resistentie | - |
AM resistentie – Ro 1,4 | 9 / rv 0,0 % |
AM resistentie – Ro 2,3 | 9 / rv 0,1 % |
AM resistentie – Pa 2 | 9 / rv 1,0 % |
AM resistentie – Pa 3 | 4 rv 18,6 % |
AM – tolerantie | - |
Wratziekte - Fysio 1 | Resistent |
Wratziekte - Fysio 2/6 | Resistent |
Wratziekte - Fysio 18 | Resistent |
Bemestingsadvies N | 170 – 200 kg/ha |
Bemestingsadvies P | Op basis van bodemanalyse |
Bemestingsadvies K | 180 – 220 kg/ha |
- Regelmatige en hoge knolbasis
- Medium late variëteit
- Hoog rendement